| Titel | Installierte Leistung | besuchbar | Projektart |
|---|---|---|---|
| Infothek Solar | ✖ | Dach-Photovoltaik | |
| FunkStrom | ✔ | Sonstiges Projekt | |
| Zukunft Wärmephantasie | 50 kW | ✔ | Wärme |
| Zukunft Windphantasie | 7000 kW | ✔ | Windkraft |
| Dach-PV Grünlichtenberg | 25 kW | ✖ | Dach-Photovoltaik |
| Wärmepumpe | 25 kW | ✖ | Wärme |
| Fiktive FreiflächenPV (leider fiktiv) | 134 kW | ✖ | Freiflächen-Photovoltaik |
| NEOS Wind 2 | 7200 kW | ✖ | Windkraft |
| Wärmepumpe | 450 kW | ✔ | Wärme |
| Dach-PV | 500 kW | ✔ | Dach-Photovoltaik |
| Solardach | 19 kW | ✖ | Dach-Photovoltaik |
| Machen wir die Dächer voll | 500 kW | ✖ | Freiflächen-Photovoltaik |
