| Titel | |
|---|---|
| Beispihihi | 6 Bürger:innen |
| Ein 3. Beispiel | 345 Bürger:innen |
| Bürgerenergie für wirklich ALLE | 280 Bürger:innen |
| Gemibeispiel eG | 135 Bürger:innen |
| Beispielgenossenschaft 2 | 16 Bürger:innen |
Bild
| Titel | |
|---|---|
| Beispihihi | 6 Bürger:innen |
| Ein 3. Beispiel | 345 Bürger:innen |
| Bürgerenergie für wirklich ALLE | 280 Bürger:innen |
| Gemibeispiel eG | 135 Bürger:innen |
| Beispielgenossenschaft 2 | 16 Bürger:innen |
Unsere gemeinsame Wirkung in Zahlen
Das haben wir als Bürgerinnen und Bürger in Sachsen erreicht. Und die Bewegung wächst!
Jede neue Beteiligung, jedes neue Projekt lässt diese Zahlen wachsen. Werden Sie Teil davon!